Grunnupplýsingar
Gerð nr .: LT
Spenna: Super-hár spenna snúru
Einangrunarefni: Gúmmí
Efni Shape: Round Wire
Vottun: ISO
Stærð: 0,6 ---- 20mm
Forskrift: 0,6 --- 10mm
HS Kóði: 5402200020
Umsókn: Framkvæmdir, kostnaður, neðanjarðar, iðnaðar, virkjunarstöð, fjarskipti, tölva, bíll
Núverandi: DC snúru
Kjöt efni: PC
Wire Core Efni: Stál
Gerð: YJLV22
Vörumerki: LONGTAI
Uppruni: Kína
Vörulýsing
Endurvinna pólýester bómull filler garn
Notkun: Fyrir vír og kapal filler, verð er mjög ódýrt.
Gerð: 0.5mm-10mm
Samsetning: PP, pólýestergarn og bómullargarn
Polyester snúru garn 250D, 1000D--
Aramid garn 200D, 400D, 1000D
1kg / keila hár þéttleiki pólýester twine
pólýester tvíbura
Shouyou Longtai Plastvörur Co.Ltd
Nylonþráður með háum þrepi
Notkun: Fyrir vír og kapal filler, verð er mjög ódýrt.
Gerð: 0.5mm-10mm
Samsetning: PP, pólýestergarn og bómullargarn
Polyester snúru garn 250D, 1000D--
Aramid garn 200D, 400D, 1000D
| Lið | Eining | Standard | Athugasemd |
| Denier | D | Forskrift & # 177; 8% | 3000D & # 8212; 300000D |
| Brjóta þrautseigju | kg | 15 | |
| Lenging | % | <> | |
| Hiti rýrnun | % | 12 | 120 30min |
| Útlit | Litur eða hvítur engin augljós stöðvar | ||
efni | hlutir | nylon twine litur | nylon twine pökkun | nylon tvöfaldur greiðsla | sendingartími | framleiðsla / mánuður |
100% pólýester eða nylon | 150D / 2PLY-150PLY | hráhvítt | 1.500G spólapakkning með öskju | T / T.30% innborgun + 70% gegn b / l afriti. | 1x20fcl innan 30 daga | 10--15tons |
| 210D / 2PLY-150PLY | Dope litað svartur | 2.200G hank pökkun með poka poka | T / T + IRREVOCABLE L / C AT SIGHT.30% -50% innborgun. | 1x40hq innan 40 daga | 60--100tons | |
| 250D / 2PLY-150PLY | multi litur | 3. samkvæmt beiðnum | LCL innan 10-20 daga | 20tons |
1kg / keila hár þéttleiki pólýester twine
pólýester tvíbura
Shouyou Longtai Plastvörur Co.Ltd
Nylonþráður með háum þrepi
Denier | Holur | Brotstyrkur | Brennandi og lengingartíðni | Þurrhita minnkandi hlutfall | ||
D | DTEX | FIL | % | % | ||
210/6 | 7 | 13,0 | 5.5 | |||
210D / 12 | 14 | 15,0 | 5,0 | |||
210/16 | 18 | 15,0 | 4.5 | |||
210/21 | 21 | 15,0 | 6.5 | |||
